Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Würzburg-Land - Landkreis Würzburg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:77,50%
Stimmberechtigte:117.778
Wähler:91.276
 
Ungültige Erststimmen:857
Gültige Erststimmen:90.417
Ungültige Zweitstimmen:1.171
Gültige Zweitstimmen:90.105

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 32.602 36,06%
2 11.174 12,36%
3 10.072 11,14%
4 16.951 18,75%
5 5.017 5,55%
6 2.737 3,03%
7 727 0,80%
8 1.149 1,27%
10 1.207 1,33%
11 7.108 7,86%
13 1.376 1,52%
14 297 0,33%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 36.238 40,22%
2 9.361 10,39%
3 9.612 10,67%
4 15.733 17,46%
5 3.860 4,28%
6 2.579 2,86%
7 628 0,70%
8 1.064 1,18%
9 489 0,54%
10 1.341 1,49%
11 6.951 7,71%
12 885 0,98%
13 1.026 1,14%
14 338 0,38%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB