OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Würzburg - Markt Helmstadt

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:47,07%
Stimmberechtigte:2.118
Wähler:997
 
Ungültige Stimmen:3
Gültige Stimmen:994

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 567 57,04%
2 136 13,68%
3 94 9,46%
20 72 7,24%
5 39 3,92%
6 17 1,71%
7 13 1,31%
4 12 1,21%
11 9 0,91%
8 9 0,91%
9 7 0,70%
24 5 0,50%
10 4 0,40%
23 3 0,30%
12 3 0,30%
14 2 0,20%
15 1 0,10%
17 1 0,10%
22 0 0,00%
18 0 0,00%
16 0 0,00%
19 0 0,00%
21 0 0,00%
13 0 0,00%

Seitenanfang