OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Würzburg - Gemeinde Uettingen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:44,94%
Stimmberechtigte:1.442
Wähler:648
 
Ungültige Stimmen:1
Gültige Stimmen:647

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 251 38,79%
2 139 21,48%
3 93 14,37%
20 49 7,57%
5 30 4,64%
4 29 4,48%
6 20 3,09%
11 10 1,55%
7 5 0,77%
8 5 0,77%
24 3 0,46%
10 3 0,46%
9 2 0,31%
23 2 0,31%
12 2 0,31%
16 2 0,31%
21 1 0,15%
14 1 0,15%
22 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
13 0 0,00%
15 0 0,00%
17 0 0,00%

Seitenanfang