OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Würzburg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.

Gültige Stimmen 2.136.503
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 78.571 3,68%
4 65.843 3,08%
3 62.409 2,92%
2 50.432 2,36%
9 41.777 1,96%
12 39.642 1,86%
6 38.243 1,79%
11 37.824 1,77%
8 36.643 1,72%
5 36.161 1,69%
25 36.130 1,69%
7 35.777 1,67%
14 35.479 1,66%
10 35.447 1,66%
21 35.217 1,65%
13 33.746 1,58%
40 33.302 1,56%
20 32.861 1,54%
42 32.762 1,53%
23 32.698 1,53%
28 32.685 1,53%
18 32.635 1,53%
17 32.562 1,52%
15 32.457 1,52%
29 32.348 1,51%
22 32.151 1,50%
39 31.757 1,49%
19 31.463 1,47%
32 31.440 1,47%
16 30.739 1,44%
41 30.672 1,44%
27 30.337 1,42%
37 30.133 1,41%
31 29.552 1,38%
30 29.302 1,37%
33 29.259 1,37%
36 29.232 1,37%
34 28.786 1,35%
24 28.302 1,32%
45 27.650 1,29%
38 27.309 1,28%
50 26.201 1,23%
51 26.064 1,22%
35 25.865 1,21%
44 25.516 1,19%
26 25.492 1,19%
53 25.046 1,17%
60 24.944 1,17%
43 24.878 1,16%
58 24.391 1,14%
48 23.940 1,12%
61 23.912 1,12%
54 23.741 1,11%
59 23.498 1,10%
47 23.451 1,10%
49 23.254 1,09%
46 22.887 1,07%
68 22.729 1,06%
56 22.621 1,06%
55 21.857 1,02%
52 21.842 1,02%
64 21.712 1,02%
62 21.605 1,01%
57 21.242 0,99%
70 20.863 0,98%
67 20.540 0,96%
66 20.177 0,94%
65 19.593 0,92%
63 19.452 0,91%
69 17.455 0,82%

Seitenanfang