Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Würzburg-Land - Landkreis Würzburg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:77,49%
Stimmberechtigte:117.914
Wähler:91.376
 
Ungültige Erststimmen:693
Gültige Erststimmen:90.681
Ungültige Zweitstimmen:885
Gültige Zweitstimmen:90.485

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 35.045 38,65%
2 11.025 12,16%
3 8.239 9,09%
4 17.569 19,37%
5 4.490 4,95%
6 2.653 2,93%
7 481 0,53%
8 665 0,73%
10 1.307 1,44%
11 7.170 7,91%
12 599 0,66%
14 1.192 1,31%
15 246 0,27%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 38.648 42,71%
2 9.255 10,23%
3 7.598 8,40%
4 16.300 18,01%
5 4.110 4,54%
6 2.503 2,77%
7 593 0,66%
8 656 0,72%
9 415 0,46%
10 829 0,92%
11 7.201 7,96%
12 595 0,66%
13 633 0,70%
14 873 0,96%
15 276 0,31%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB