Stimmberechtigte | 1.246 | |
Wähler/innen | 550 | 44,14 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,27 % |
gültige Stimmen | 543 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 180 | 33,15 % | |
Liste, CSU | 1 | 0,56 % | |
Barbara Stamm, CSU | 142 | 78,89 % | |
Gerhard Eck, CSU | 6 | 3,33 % | |
Winfried Prof. Dr. Bausback, CSU | 3 | 1,67 % | |
Juliane Demar, CSU | 0 | 0,00 % | |
Barbara Becker, CSU | 3 | 1,67 % | |
Judith Gerlach, CSU | 2 | 1,11 % | |
Oliver Jörg, CSU | 15 | 8,33 % | |
Sandro Kirchner, CSU | 0 | 0,00 % | |
Manfred Ländner, CSU | 0 | 0,00 % | |
Berthold Rüth, CSU | 0 | 0,00 % | |
Thorsten Schwab, CSU | 1 | 0,56 % | |
Steffen Vogel, CSU | 3 | 1,67 % | |
Tibor Brumme, CSU | 1 | 0,56 % | |
Timo Hennig, CSU | 3 | 1,67 % | |
Steffen Hörtler, CSU | 0 | 0,00 % | |
Stephan Noll, CSU | 0 | 0,00 % | |
Karin Passow, CSU | 0 | 0,00 % | |
Johanna Rath, CSU | 0 | 0,00 % | |
Lothar Zachmann, CSU | 0 | 0,00 % | |
SPD | 41 | 7,55 % | |
Liste, SPD | 1 | 2,44 % | |
Volkmar Halbleib, SPD | 0 | 0,00 % | |
Martina Fehlner, SPD | 7 | 17,07 % | |
Georg Rosenthal, SPD | 23 | 56,10 % | |
Kathi Petersen, SPD | 3 | 7,32 % | |
René van Eckert, SPD | 0 | 0,00 % | |
Sven Gottschalk, SPD | 1 | 2,44 % | |
Jürgen Dr. Kößler, SPD | 2 | 4,88 % | |
Norbert Schaub, SPD | 0 | 0,00 % | |
Jörg Pischinger, SPD | 2 | 4,88 % | |
Michail Fotokehagias, SPD | 0 | 0,00 % | |
Sonja Röhm, SPD | 2 | 4,88 % | |
Thorsten Meyerer, SPD | 0 | 0,00 % | |
Lara Albert, SPD | 0 | 0,00 % | |
Eberhard Grötsch, SPD | 0 | 0,00 % | |
Martha Bolkart-Mühlrath, SPD | 0 | 0,00 % | |
Lutz Laemmerhold, SPD | 0 | 0,00 % | |
Johanna Bamberg-Reinwand, SPD | 0 | 0,00 % | |
Harald Schmid, SPD | 0 | 0,00 % | |
Martina Braum, SPD | 0 | 0,00 % | |
FREIE WÄHLER | 84 | 15,47 % | |
Liste, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Gerald Pittner, FREIE WÄHLER | 5 | 5,95 % | |
Manfred Dülk, FREIE WÄHLER | 73 | 86,90 % | |
Bernd Schötterl, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Ulrike Dr. Schneider, FREIE WÄHLER | 2 | 2,38 % | |
Anna Stolz, FREIE WÄHLER | 2 | 2,38 % | |
Hans Jürgen Dr. Fahn, FREIE WÄHLER | 1 | 1,19 % | |
Norbert Ries, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Frank Stierhof, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Thomas Rützel, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Matthias Kleren, FREIE WÄHLER | 1 | 1,19 % | |
Marco Pintar, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Cengiz Zarbo, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Engelbert Schmid, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Walter Kern, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Ulrich Falk, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Norbert Heinelt, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
GRÜNE | 130 | 23,94 % | |
Liste, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
Kerstin Celina, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
Patrick Friedl, GRÜNE | 95 | 73,08 % | |
Birgid Röder, GRÜNE | 9 | 6,92 % | |
Gregor Münch, GRÜNE | 3 | 2,31 % | |
Maria Gößmann, GRÜNE | 5 | 3,85 % | |
Yatin Shah, GRÜNE | 1 | 0,77 % | |
Anja Baier, GRÜNE | 6 | 4,62 % | |
Stefan Wagener, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
Marion Becker, GRÜNE | 1 | 0,77 % | |
Volker Goll, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
Karina Tippe, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
Paul Knoblach, GRÜNE | 1 | 0,77 % | |
Oliver Eckardt, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
Joachim Schneider, GRÜNE | 1 | 0,77 % | |
Tatjana Bergmann, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
Hans Plate, GRÜNE | 1 | 0,77 % | |
Petra Winter, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
Marc Selariu, GRÜNE | 2 | 1,54 % | |
Birgit Reder-Zirkelbach, GRÜNE | 5 | 3,85 % | |
FDP | 34 | 6,26 % | |
Liste, FDP | 0 | 0,00 % | |
Helmut Dr. Kaltenhauser, FDP | 11 | 32,35 % | |
Wolfgang Kuhl, FDP | 0 | 0,00 % | |
Wolfram Fischer, FDP | 5 | 14,71 % | |
Karl Schenk Graf von Stauffenberg, FDP | 3 | 8,82 % | |
Peter Sander, FDP | 3 | 8,82 % | |
Frank Zimmermann, FDP | 2 | 5,88 % | |
Peter Kolb, FDP | 1 | 2,94 % | |
Hans-Joachim Dr. Hofstetter, FDP | 1 | 2,94 % | |
Hans Müller, FDP | 0 | 0,00 % | |
Gunnar Bock, FDP | 1 | 2,94 % | |
Werner Jannek, FDP | 0 | 0,00 % | |
Heinz Dr. Linduschka, FDP | 1 | 2,94 % | |
Astrid Dr. Schenkel, FDP | 5 | 14,71 % | |
Hartmut Rausch, FDP | 0 | 0,00 % | |
Harald Pascher, FDP | 0 | 0,00 % | |
Edda Vorbeck, FDP | 1 | 2,94 % | |
Patrick-Daniel Betz, FDP | 0 | 0,00 % | |
Holm Dr. Brumme, FDP | 0 | 0,00 % | |
Thilo Schneider, FDP | 0 | 0,00 % | |
DIE LINKE | 12 | 2,21 % | |
Liste, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Robert Striesow, DIE LINKE | 4 | 33,33 % | |
Christine Pfaff, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Florence Genheimer, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Florian Beck, DIE LINKE | 2 | 16,67 % | |
Andrea Greber, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Tobias Schäffer, DIE LINKE | 1 | 8,33 % | |
Angelika Strobel, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Kevin-Christopher Hansen, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Jutta Greber, DIE LINKE | 1 | 8,33 % | |
Georg Liebl, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Marga Riedelsheimer, DIE LINKE | 1 | 8,33 % | |
Christian Hänsch, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Doris Dörnhöfer, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Peter Diekmann, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Simone Barrientos Krauss, DIE LINKE | 2 | 16,67 % | |
Stefan Häuslein, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Matthias Freund, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Martin Timm, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Peter Siedler, DIE LINKE | 1 | 8,33 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
Liste, BP | 0 | --- | |
Uwe Hartmann, BP | 0 | --- | |
Uta Gilbert, BP | 0 | --- | |
Oliver Hess, BP | 0 | --- | |
Franz Sadlo, BP | 0 | --- | |
Christian Fieger, BP | 0 | --- | |
Matthias Herberich, BP | 0 | --- | |
Karl-Heinz Rönninger, BP | 0 | --- | |
Benjamin Nix, BP | 0 | --- | |
Raimund Gilbert, BP | 0 | --- | |
Thorsten Götz, BP | 0 | --- | |
Sabine Götz, BP | 0 | --- | |
Birgit Hartmann, BP | 0 | --- | |
Ingrid Weinmann, BP | 0 | --- | |
Felix Trautmann, BP | 0 | --- | |
Ingrid Lutz, BP | 0 | --- | |
Anette Schneider, BP | 0 | --- | |
Jürgen Rammig, BP | 0 | --- | |
Rudolf Stadel, BP | 0 | --- | |
Gertrud Brennfleck, BP | 0 | --- | |
ÖDP | 4 | 0,74 % | |
Liste, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Bernhard Schmitt, ÖDP | 2 | 50,00 % | |
Raimund Binder, ÖDP | 1 | 25,00 % | |
Michaela Reinhard, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Patrik Dorsch, ÖDP | 1 | 25,00 % | |
Silvia Paulus-Hildner, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Dietmar May, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Wolf von Bodisco, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Wolfgang Winter, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Bianca Tröge, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Rudolf Lang, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Patricia Welzenbach, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Marianne Krommer, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Klemens Albert, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Esther Wagenhäuser, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Stefan Bretscher, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Katrin Bauer, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Walther Peeters, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Benno Friedrich, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Herbert Pröstler, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 3 | 0,55 % | |
Liste, PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
Michael Kindermann, PIRATEN | 2 | 66,67 % | |
Mirco Lukas, PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
Benjamin Wildenauer, PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
Wolfgang Finke, PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
Maximilian Winkler, PIRATEN | 1 | 33,33 % | |
DIE FRANKEN | 2 | 0,37 % | |
Liste, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Christiane Freifrau von Thüngen, DIE FRANKEN | 1 | 50,00 % | |
Herbert Dr. Konrad, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Horst Fischer, DIE FRANKEN | 1 | 50,00 % | |
Franz Weber, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Mechthild Wagner-Blind, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Peter Wagner, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Nadja Freifrau von Thüngen, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
James Eric Freiherr von Thüngen, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Detlef Tartsch, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Gabriele Müller, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Christian Metz, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Ursula Mauser, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Roslyn Leist, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Joachim Hubrich, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Ewald Hemmelmann, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Siegbert Fuchs, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Matthias Dürbeck, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Renate Battiany-Fuchs, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Kurt Steinbauer, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
AfD | 42 | 7,73 % | |
Liste, AfD | 0 | 0,00 % | |
Christian Klingen, AfD | 14 | 33,33 % | |
Richard Graupner, AfD | 16 | 38,10 % | |
Michael Gebhardt, AfD | 0 | 0,00 % | |
Daniela Mahler, AfD | 1 | 2,38 % | |
Martin Peter, AfD | 7 | 16,67 % | |
Kurt Schreck, AfD | 0 | 0,00 % | |
Patrick Geßner, AfD | 1 | 2,38 % | |
Alfred Sacher, AfD | 0 | 0,00 % | |
Freia Lippold-Eggen, AfD | 1 | 2,38 % | |
Klaus Uwe Junker, AfD | 2 | 4,76 % | |
mut | 2 | 0,37 % | |
Liste, mut | 0 | 0,00 % | |
Matthias Matuschik, mut | 2 | 100,00 % | |
Julia Riegler, mut | 0 | 0,00 % | |
Julian Höfner, mut | 0 | 0,00 % | |
Thomas Lemmer, mut | 0 | 0,00 % | |
Elke Günther, mut | 0 | 0,00 % | |
Ortwin Pinke, mut | 0 | 0,00 % | |
Daniela Lampe, mut | 0 | 0,00 % | |
Malte Schilling, mut | 0 | 0,00 % | |
Gabriele Krämer, mut | 0 | 0,00 % | |
Felix Richter, mut | 0 | 0,00 % | |
Beate Schilling, mut | 0 | 0,00 % | |
Lillo Marschhäuser, mut | 0 | 0,00 % | |
Matthias Seng, mut | 0 | 0,00 % | |
Christl Kern, mut | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 6 | 1,10 % | |
Liste, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Markus Ritter, Die PARTEI | 4 | 66,67 % | |
Andrea Kübert, Die PARTEI | 2 | 33,33 % | |
Pascal Schnatz, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Andreas Portscher, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Bernd Alm, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Kornelius Pföhler, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Lisa Zeller, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tobias Klenk, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Erik Buhn, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Alena Ament, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Antonia Kuger, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Robert-Rolland Blaschko, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 3 | 0,55 % | |
Liste, Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
Svenja Sänger, Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
Katharina Deckert, Tierschutzpartei | 1 | 33,33 % | |
Sabrina Bremer, Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
Jaqueline Kraft, Tierschutzpartei | 2 | 66,67 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Liste, V-Partei³ | 0 | --- | |
Sabine Dietzler, V-Partei³ | 0 | --- | |
Heinz Großhans, V-Partei³ | 0 | --- | |
Christian Ortloff, V-Partei³ | 0 | --- | |
Bertram Schmitt, V-Partei³ | 0 | --- | |
Michael Specht, V-Partei³ | 0 | --- | |
Christine Wolfram, V-Partei³ | 0 | --- | |
Andreas Dietzler, V-Partei³ | 0 | --- | |
Gabriel Germann, V-Partei³ | 0 | --- | |
Tobias Kraus, V-Partei³ | 0 | --- | |
Andrea Krebs, V-Partei³ | 0 | --- | |
Torsten Krebs, V-Partei³ | 0 | --- | |
Regina Leshel, V-Partei³ | 0 | --- | |
Ingeborg Ortloff, V-Partei³ | 0 | --- | |
Tanja Schmitt, V-Partei³ | 0 | --- |
44,14 %