Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
 Landkreis Würzburg - Stadt Eibelstadt 
Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
| Wahlbeteiligung: | 50,13% | 
|---|
| Stimmberechtigte: | 2.324 | 
|---|
| Wähler: | 1.165 | 
|---|
|  | 
| Ungültige Stimmen: | 5 | 
|---|
| Gültige Stimmen: | 1.160 | 
|---|
 Seitenanfang
Seitenanfang
 
Stimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | 
| 1 | CSU | 456 | 39,31% | 
| 2 | SPD | 299 | 25,78% | 
| 3 | GRÜNE | 171 | 14,74% | 
| 20 | AfD | 86 | 7,41% | 
| 4 | FDP | 27 | 2,33% | 
| 6 | DIE LINKE | 23 | 1,98% | 
| 8 | REP | 21 | 1,81% | 
| 5 | FREIE WÄHLER | 18 | 1,55% | 
| 7 | ÖDP | 13 | 1,12% | 
| 11 | PIRATEN | 11 | 0,95% | 
| 9 | BP | 8 | 0,69% | 
| 10 | Tierschutzpartei | 7 | 0,60% | 
| 23 | NPD | 5 | 0,43% | 
| 24 | Die PARTEI | 4 | 0,34% | 
| 14 | Volksabstimmung | 4 | 0,34% | 
| 16 | AUF | 2 | 0,17% | 
| 15 | CM | 2 | 0,17% | 
| 12 | FAMILIE | 1 | 0,09% | 
| 21 | PRO NRW | 1 | 0,09% | 
| 13 | PBC | 1 | 0,09% | 
| 22 | MLPD | 0 | 0,00% | 
| 18 | BüSo | 0 | 0,00% | 
| 19 | PSG | 0 | 0,00% | 
| 17 | DKP | 0 | 0,00% | 
- Stand: 27.05.2014 14:53:53
 Seitenanfang
Seitenanfang