Stimmberechtigte | 865 | |
Wähler/innen | 354 | 40,92 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,69 % |
gültige Stimmen | 348 | 98,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 163 | 46,84 % | |
SPD | 25 | 7,18 % | |
FREIE WÄHLER | 33 | 9,48 % | |
GRÜNE | 52 | 14,94 % | |
FDP | 17 | 4,89 % | |
DIE LINKE | 12 | 3,45 % | |
BP | 6 | 1,72 % | |
ÖDP | 4 | 1,15 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 5 | 1,44 % | |
AfD | 23 | 6,61 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 7 | 2,01 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,29 % |
40,92 %