Stimmberechtigte | 1.246 | |
Wähler/innen | 550 | 44,14 % |
ungültige Stimmen | 5 | 0,91 % |
gültige Stimmen | 545 | 99,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 164 | 30,09 % | |
SPD | 60 | 11,01 % | |
FREIE WÄHLER | 73 | 13,39 % | |
GRÜNE | 136 | 24,95 % | |
FDP | 40 | 7,34 % | |
DIE LINKE | 12 | 2,20 % | |
BP | 2 | 0,37 % | |
ÖDP | 7 | 1,28 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 4 | 0,73 % | |
AfD | 40 | 7,34 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 5 | 0,92 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,37 % |
44,14 %